DOLNOŚLĄSKI SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA
OBOWIĄZUJĄCE OSTRZEŻENIA
BURZE Z GRADEM
od dnia 21.04.2025 od godziny 1230 do 22.04.2025 0300
W tym okresie prognozuje się burze z gradem wystąpią na południu województwa w szczególności w Sudetach. Oraz wieczorem i nocy MCSa znad Czech
Sporządzono dnia, 20 kwietnia 2025 20:30
Oznaczanie zagrożeń meteorologicznych do modyfikacji - nie aktualny.
Oznaczenie stopnia zagrożenia hydrologicznego
Zjawiska | Opis zagrożenia | |
bieżące | prognoza | |
4 | 4 | Stopień 4. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych – HALARM., z tendencją wzrostową stanu wody. |
3 | Stopień 2. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych – HOSTRZ., z tendencją wzrostową stanu wody, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych – HALARM. | |
2 | Stopień 1. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych – HOSTRZ., przy czym obserwowany lub prognozowany jest gwałtowny wzrost stanu wody z możliwością lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych – HOSTRZ. lub alarmowych – HALARM. | |
1 | Zagrożenie suszą hydrologiczną. Przepływy układają się w strefie poniżej SNQ przez umowny okres. W ostrzeżeniu przed suszą hydrologiczną nie jest określany stopień zagrożenia. | |
0 | Brak ostrzeżeń. |
Oznaczenie stopnia zagrożenia meteorologicznego
Zjawiska | Skutki wystąpienia zjawiska | |
bieżące | prognoza | |
Zagrożenie bardzo duże (stopień 3). Bardzo duże szkody na znacznym obszarze lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwiają prowadzenie działalności. | ||
Zagrożenie duże (stopień 2). Duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. | ||
Zagrożenie umiarkowane (stopień 1). Zjawiska mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności jest utrudnione. | ||
Brak ostrzeżeń |
Oznaczenie rodzaju zjawiska meteorologicznego
Zjawiska | Rodzaj zjawiska | |
bieżące | prognoza | |
Burze, burze z gradem ( rodzaj struktury) | ||
Gęsta mgła | ||
Intensywne opady deszczu | ||
Intensywne opady śniegu | ||
Mgła intensywnie osadzająca szadź | ||
Oblodzenie | ||
Opady marznące | ||
Opady śniegu | ||
Przymrozki | ||
Roztopy | ||
Silny deszcz z burzami Intensywne opady deszczu z burzami | ||
Silny mróz | ||
Silny wiatr | ||
Upał | ||
Zawieje, zamiecie śnieżne |